Activity of the first quarter 2021: revenues up 12% on an organic basis
Published on April 28, 2021 – News
Groupe Gorgé achieved a solid performance in the first quarter of 2021, recording revenues of €64 million, with growth in all three business lines on an organic basis.
(en millions d’euros) | T1 2020 | T1 2021 | variation | variation organique |
Drones & Systèmes | 22,6 | 27,2 | +20,8% | +20,8% |
Ingénierie & Systèmes de protection | 20,7 | 20,0 | -3,4%1 | +4,5% |
Impression 3D | 15,5 | 16,6 | +7,4% | +7,4% |
Structure et éliminations intra-groupe | -0,2 | -0,2 | n.s. | n.s. |
Chiffres d’affaires consolidé | 58,5 | 63,6 | +8,8% | +11,8% |
Carnet de commandes à fin de période | 601,7 | 612,2 | +1,7% | +3,8% |
1 La baisse à périmètre courant des revenus est due à la cession de la société Van Dam, cédée en juillet 2020