Activité du 1er trimestre 2021 : revenus en progression de +12% à périmètre comparable
Published on avril 28, 2021 – News
Groupe Gorgé réalise une performance solide au 1er trimestre 2021, enregistrant un chiffre d’affaires de 64 M€, en croissance dans les 3 pôles d’activités à périmètre comparable.
(en millions d’euros) | T1 2020 | T1 2021 | variation | variation organique |
Drones & Systèmes | 22,6 | 27,2 | +20,8% | +20,8% |
Ingénierie & Systèmes de protection | 20,7 | 20,0 | -3,4%1 | +4,5% |
Impression 3D | 15,5 | 16,6 | +7,4% | +7,4% |
Structure et éliminations intra-groupe | -0,2 | -0,2 | n.s. | n.s. |
Chiffres d’affaires consolidé | 58,5 | 63,6 | +8,8% | +11,8% |
Carnet de commandes à fin de période | 601,7 | 612,2 | +1,7% | +3,8% |
1 La baisse à périmètre courant des revenus est due à la cession de la société Van Dam, cédée en juillet 2020